ข้อมูลการเข้าร่วม
สถานะรอบคิว: รอบคิว 1
กลุ่มผู้บริหารคิวที่จะถูกเรียกถัดไป: #8
เข้าร่วมแล้ว
17 / 26 คน
ยังไม่เคยเข้า
9 คน
ความคืบหน้า
65%
ตารางคิวกลุ่มผู้บริหาร
รอบคิว 1
คิวที่จะถูกเรียกถัดไป: #8
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
| ลำดับคิว | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | กิจกรรมที่เข้าร่วม | สถานะในรอบคิว 1 | สถานะคิว |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ดร.กมลทิพย์ ปริชาตินนท์ | รองคณบดี | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #2 | ผศ.กิตติธร กลางประพันธ์ | รองคณบดี | 6 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #3 | อ.จักรกฤช ใจรัศมี | ผู้ช่วยคณบดี | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #4 | ผศ.ดร.เฉลิมเจษฏ์ สมานุหัตถ์ | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #5 | อ.ชนิสรา เพชรพิเศษศักดิ์ | ผู้ช่วยคณบดี | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #6 | ดร.ณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ | รองคณบดี | 4 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #7 | อ.ธีรนุช สุมขุนทด | ผู้ช่วยคณบดี | 2 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #9 | อ.พัชราวรรณ อาจหาญ | ผู้ช่วยคณบดี | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #10 | ดร.ภรณี หลาวทอง | คณบดี | 2 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #11 | อ.รังสรรค์ นามวงศ์ | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #14 | ผศ.รุ่งทิพย์ เกษตรสิงห์ | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #15 | ดร.วิชชุตา ชิระกุล | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #16 | อ.วินิต ยืนยิ่ง | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #18 | ดร.วีรยา มีสวัสดิกุล | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #19 | ดร.ศันสนีย์ มีพร้อม | รองคณบดี | 4 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #20 | ผศ.ดร.สันติ ครองยุทธ | หัวหน้าสาขา | 1 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #25 | น.ส.อัจฉรา บัวหอม | หัวหน้าสำนักงาน | 4 กิจกรรม | เข้าร่วมแล้ว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
แสดงทั้งหมด 17 รายชื่อ
เพิ่มบุคลากรเข้าต่อท้ายคิว
นำเข้าไฟล์เอกสารคิวจริง (CSV Import)
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่และสถิติแบบละเอียด
-
-
-
ปฏิบัติหน้าที่รวม
0 ครั้ง
เข้าร่วมตามคิวจริง
0 ครั้ง
แทน/อาสา
0 ครั้ง
ข้าม/ติดภารกิจ
0 ครั้ง
ประวัติกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด
กำลังโหลดประวัติ...
| วัน-เวลา | กิจกรรม | บทบาท | รายละเอียดการเข้าร่วม & เหตุผล |
|---|