ข้อมูลการเข้าร่วม
สถานะรอบคิว: รอบคิว 1
กลุ่มผู้บริหารคิวที่จะถูกเรียกถัดไป: #8
เข้าร่วมแล้ว
17 / 26 คน
ยังไม่เคยเข้า
9 คน
ความคืบหน้า
65%
ตารางคิวกลุ่มผู้บริหาร
รอบคิว 1
คิวที่จะถูกเรียกถัดไป: #8
เลื่อนซ้าย-ขวาเพื่อดูคอลัมน์ทั้งหมด
| ลำดับคิว | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | กิจกรรมที่เข้าร่วม | สถานะในรอบคิว 1 | สถานะคิว |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 | ดร.พรหมจิรา เจาลา | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | คิวถัดไปที่จะถูกเรียก | ใช้งานปกติ |
| #12 | อ.รัตนา นามปัญญา | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #13 | อ.รัตนา สุมขุนทด | หัวหน้าศูนย์ | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #17 | อ.วิภาวรรณ สุขสมัย | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #21 | อ.สำเรียม คุมโสระ | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #22 | อ.สุภัชญา สวัสดิ์โยธิน | หัวหน้าสาขา | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #23 | ดร.สุรเกียรติ ปริชาตินนท์ | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #24 | อ.อลิศรา ธรรมบุตร | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
| #26 | อ.อิสระพงษ์ เขียนปัญญา | ผู้ช่วยคณบดี | 0 กิจกรรม | รอคิว (รอบคิว 1) | ใช้งานปกติ |
แสดงทั้งหมด 9 รายชื่อ
เพิ่มบุคลากรเข้าต่อท้ายคิว
นำเข้าไฟล์เอกสารคิวจริง (CSV Import)
ประวัติการปฏิบัติหน้าที่และสถิติแบบละเอียด
-
-
-
ปฏิบัติหน้าที่รวม
0 ครั้ง
เข้าร่วมตามคิวจริง
0 ครั้ง
แทน/อาสา
0 ครั้ง
ข้าม/ติดภารกิจ
0 ครั้ง
ประวัติกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด
กำลังโหลดประวัติ...
| วัน-เวลา | กิจกรรม | บทบาท | รายละเอียดการเข้าร่วม & เหตุผล |
|---|